
Бухарский государственный университет
Бухарская область, город Бухара, улица Мухаммад Икбол, дом 11, почтовый индекс: 200118
Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Tarix (Islom tarixi va manbashunosligi) История / Родной язык и литература / Иностранный язык | 512030001 | 20 5 / 15 | 288 14.4 | 175.4 185.5 | 156.5 164.8 |
Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) История / Родной язык и литература / Иностранный язык | 5120300 | 50 15 / 35 | 457 9.1 | 190.5 202.2 | 173.2 180.3 |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Химия / Математика / Родной язык и литература | 5630100 | 20 5 / 15 | 475 23.8 | 106.3 110.0 | 86.0 91.0 |
Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) Математика / Иностранный язык / Родной язык и литература | 5610300 | 25 5 / 20 | 137 5.5 | 143.3 157.3 | 90.0 111.0 |
Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish Математика / Иностранный язык / Родной язык и литература | 5610200 | 40 10 / 30 | 212 5.3 | 142.3 155.7 | 88.2 112.0 |
Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti Математика / Физика / Родной язык и литература | 5610101 | 40 10 / 30 | 211 5.3 | 148.4 155.3 | 121.1 134.0 |
Qishloq xo`jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari bo`yicha) Химия / Биология / Родной язык и литература | 5410500 | 25 10 / 15 | 202 8.1 | 99.6 116.3 | 84.1 91.8 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Математика / Иностранный язык / Родной язык и литература | 5230100 | 25 5 / 20 | 230 9.2 | 178.5 192.9 | 105.5 139.1 |
Arxivshunoslik История / Математика / Родной язык и литература | 5220300 | 20 5 / 15 | 212 10.6 | 140.8 142.2 | 122.4 128.9 |
Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) История / Родной язык и литература / Иностранный язык | 5210200 | 50 10 / 40 | 621 12.4 | 176.4 184.4 | 157.3 164.1 |
Tuproqshunoslik Биология / Химия / Родной язык и литература | 5141000 | 50 15 / 35 | 343 6.9 | 144.8 155.3 | 123.0 132.1 |
Geografiya География / Математика / Родной язык и литература | 5140600 | 25 10 / 15 | 296 11.8 | 127.2 135.7 | 112.7 118.7 |
Kimyo Химия / Математика / Родной язык и литература | 5140500 | 60 15 / 45 | 227 3.8 | 134.6 143.8 | 88.0 108.1 |
Fizika Физика / Математика / Родной язык и литература | 5140200 | 45 10 / 35 | 143 3.2 | 123.5 144.6 | 81.9 101.0 |
Biologiya (turlari bo`yicha) Биология / Химия / Родной язык и литература | 5140100 | 60 15 / 45 | 448 7.5 | 172.1 181.4 | 134.6 154.9 |
Amaliy matematika va informatika Математика / Физика / Родной язык и литература | 5130200 | 25 10 / 15 | 120 4.8 | 146.1 155.3 | 118.9 130.2 |
Matematika Математика / Физика / Родной язык и литература | 5130100 | 50 10 / 40 | 178 3.6 | 155.2 167.5 | 119.1 135.3 |
Arxeologiya История / Родной язык и литература / Иностранный язык | 5120400 | 20 5 / 15 | 298 14.9 | 172.5 178.9 | 147.3 154.9 |
Filologiya va tillarni o`qitish: fransuz tili Французский язык / Родной язык и литература / История | 5120114 | 14 4 / 10 | 52 3.7 | 179.3 188.7 | 159.0 167.2 |
Filologiya va tillarni o`qitish: nemis tili Немецкий язык / Родной язык и литература / История | 5120113 | 14 4 / 10 | 54 3.9 | 147.6 153.6 | 122.1 136.4 |
Filologiya va tillarni o`qitish: ingliz tili Английский язык / Родной язык и литература / История | 5120112 | 60 20 / 40 | 356 5.9 | 191.6 197.9 | 177.6 183.3 |
Filologiya va tillarni o`qitish: o`zbek tili Родной язык и литература / История / Иностранный язык | 5120101 | 80 25 / 55 | 509 6.4 | 180.5 190.2 | 159.7 169.1 |
Texnologik ta'lim Физика / Математика / Родной язык и литература | 5112100 | 40 10 / 30 | 383 9.6 | 108.0 120.7 | 81.9 94.1 |
Jismoniy madaniyat (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) Творческий экзамен / Творческий экзамен / Творческий экзамен | 5112001 | 50 10 / 40 | 258 5.2 | 150.2 154.2 | 102.2 120.5 |
Jismoniy madaniyat Творческий экзамен / Творческий экзамен / Творческий экзамен | 5112000 | 95 7 / 88 | 815 8.6 | - | 113.4 130.2 |
Maktabgacha ta'lim Биология / Родной язык и литература / История | 5111800 | 75 15 / 60 | 1012 13.5 | 144.8 155.6 | 120.3 129.6 |
Boshlang`ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish Родной язык и литература / Математика / Иностранный язык | 5111700 | 135 15 / 120 | 1172 8.7 | 168.8 175.5 | 131.8 144.8 |
Milliy g`oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi История / Родной язык и литература / Иностранный язык | 5111600 | 50 5 / 45 | 458 9.2 | 178.9 189.7 | 150.4 162.3 |
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim Математика / Творческий экзамен / Родной язык и литература | 5111500 | 80 10 / 70 | 335 4.2 | 126.5 135.1 | 89.9 102.7 |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili Английский язык / Родной язык и литература / История | 5111400 | 60 10 / 50 | 307 5.1 | 189.1 193.8 | 165.5 174.7 |
Musiqa ta'limi Творческий экзамен / Творческий экзамен / Творческий экзамен | 5111100 | 50 10 / 40 | 369 7.4 | 167.9 176.9 | 138.6 152.0 |
Kasb ta’limi: amaliy san’at Родной язык и литература / Творческий экзамен / История | 5111046 | 20 4 / 16 | 107 5.4 | 175.5 181.0 | 140.5 156.9 |
Kasb ta'limi: informatika va axborot texnologiyalari Математика / Физика / Иностранный язык | 5111018 | 20 3 / 17 | 134 6.7 | 121.0 130.5 | 91.0 103.7 |
Kasb ta'limi: iqtisodiyot Математика / Иностранный язык / Родной язык и литература | 5111017 | 20 3 / 17 | 117 5.9 | 171.3 181.0 | 86.1 119.7 |
Pedagogika va psixologiya Биология / Родной язык и литература / История | 5110900 | 50 10 / 40 | 595 11.9 | 159.4 167.2 | 118.0 134.5 |
Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi Творческий экзамен / Творческий экзамен / Творческий экзамен | 5110800 | 25 5 / 20 | 141 5.6 | 136.5 148.5 | 110.3 119.1 |
Fakultetlar
- Filologiya
- Pedagogika
- Tabiiy fanlar
- Badiiy grafika
- Jismoniy-tarbiya
- Fizika-matematika
- Ijtimoiy-iqtisodiy