

Квоты приема и проходные баллы
Направление образования | Код | Приём | Конкурс | Грант | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
Avtomobilsozlik va traktorsozlik Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 5310500 | 50 5 / 45 | 811 16.2 | 120.9 | 81.3 |
Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo`nalishlar bo`yicha) Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 5310200 | 25 5 / 20 | 251 10.0 | 111.6 | 87.5 |
Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo`yicha) Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310700 | 50 10 / 40 | 748 15.0 | 85.6 | 67.1 |
Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230100 | 20 5 / 15 | 892 44.6 | 154.6 | 131.6 |
Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 5320200 | 45 15 / 30 | 1650 36.7 | 107.4 | 93.9 |
Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo`yicha) Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320100 | 50 10 / 40 | 453 9.1 | 68.2 | 62.0 |
Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 5640200 | 25 5 / 20 | 267 10.7 | 97.1 | 78.2 |
Menejment (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 5230200 | 25 5 / 20 | 380 15.2 | 141.3 | 115.9 |
Metrologiya, standartlashtirish va maxsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo`yicha) Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 5310900 | 50 5 / 45 | 468 9.4 | 71.4 | 62.8 |
Mexatronika va robototexnika Mexatronika va robototexnika | 5312600 | 25 5 / 20 | 153 6.1 | 73.3 | 63.0 |
Muqobil energiya manbalari (turlari bo`yicha) Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 5312400 | 25 5 / 20 | 152 6.1 | 69.2 | 61.9 |
Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo`yicha) Tashishni tashkil etish va transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) | 5620100 | 25 10 / 15 | 248 9.9 | 111.7 | 97.7 |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 5311000 | 50 15 / 35 | 399 8.0 | 71.0 | 62.9 |
Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo`yicha) Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 5320300 | 50 10 / 40 | 478 9.6 | 102.3 | 84.6 |
Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti Xizmatlar sohasi: avtomobil transporti | 5610101 | 25 10 / 15 | 207 8.3 | 95.9 | 86.1 |
Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo`yicha) Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (transport turlari bo‘yicha) | 5310600 | 40 5 / 35 | 759 19.0 | 115.5 | 86.8 |
Fakultetlar
- Avtomatika va elektrotexnologiya
- Mashinasozlik
- Texnologiya