O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasida 2024 yil uchun kirish ballari, o‘tish ballari va test natijalari
| Taʼlim yo‘nalishi | Shifr | Grant | Kont. | 
|---|---|---|---|
| Axborot xavfsizligi  60610200 / Matematika (3.1) / Fizika  (2.1)   | 60610200 | 130.5 | 73.6 | 
| Dinshunoslik  60220100 / Tarix (3.1) / Kasbiy (ijodiy) imtihon   | 60220100 | 146.8 | 134.4 | 
| Islomshunoslik  60220200 / Tarix (3.1) / Kasbiy (ijodiy) imtihon   | 60220200 | 168.4 | 147.8 | 
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar  60411100 / Matematika (3.1) / Chet tili (2.1)   | 60411100 | 182.8 | 153.0 | 
| Psixologiya  60310300 / Biologiya (3.1) / Ona tili va adabiyoti (2.1)   | 60310300 | 149.6 | 99.4 | 
| Tarix  60220300 / Tarix (3.1) / Geografiya (2.1)   | 60220300 | 161.5 | 84.4 | 
| Turizm va mehmondoʻstlik  61010100 / Tarix (3.1) / Chet tili (2.1)   | 61010100 | 171.9 | 159.4 | 
| Xalqaro munosabatlar  60310200 / Tarix (3.1) / Chet tili (2.1)   | 60310200 | 187.9 | 169.2 | 
Fakultetlar
- Islom tariхi va falsafasi
 - Fiqh, iqtisod va tabiiy fanlar